Vlhkoměr Elcometer 7250
Elcometer 7250 je kompaktní měřič vlhkosti s hroty, navržený tak, aby přesně detekoval vlhkost měřením elektrického odporu mezi dvěma integrovanými hroty. – poskytuje rychlé a přesné výsledky.
Technická specifikace
| Elcometer 7250 | |
| Měřicí škály | |
| Škála | Rozsah |
| Škála 1 – Dřevo 1 (W1) | 6,0 až 40,0 % |
| Škála 2 – Dřevo 2 (W2) | 8,0 až 40,0 % |
| Škála 3 – Sádra (P1) | 0,1 až 15,0 % |
| Škála 4 – Beton (C1) | 0,5 až 12,0 % |
| Škála 5 – Lineární nebo referenční (Lin) | 0 až 1000 |
| Objednací číslo | K7250M001 – vlhkoměr Elcometer 7250 |
| Rozlišení | 0,1 % nebo 1 (lineární škála) |
| Přesnost | ±1 % vlhkosti |
| Baterie | 3 × 1,5 V AAA |
| Výdrž baterie | až 350 hodin |
| Displej | 12 mm LCD |
| Rozměry | 25 × 56 × 128 mm |
| Hmotnost | 130 g |
| Materiál pouzdra | ABS plast, s ochranou Biomaster proti mikrobům |
| Měřicí škály | % vlhkosti & lineární referenční (Lin) |
| Obsah balení | Elcometer 7250, ochranné pouzdro/obal, 3×AAA baterie, náhradní hroty (50 ks), kalibrační certifikát, návod k použití |
| Příslušenství | |
| Objednací číslo | KT007250P001 – náhradní hroty (50 ks) |
Ozvěte se nám
Ing. Pavel Medvec
Renáta Sabolová