Mechanický odtrhoměr Elcometer 106
Manuální mechanický odtrhoměr Elcometer 106 je ideální pro použití v teténu, kde testuje přilnavost (adhezi) nátěrové hmoty na ocelovém, hliníkovém a betonovém povrchu, nebo plazmový nástřik na konstrukcích mostů.
Technická specifikace
Popis | Rozsah | ||
MPa (N/mm2) | kg/cm3 | PSI | |
Elcometer 106, odtrhoměr, stupnice 5 | 0 - 0,2 | 0 - 2 | 0 - 30 |
Elcometer 106, odtrhoměr, stupnice 1 | 0 - 3,5 | 0 - 35 | 0 - 500 |
Elcometer 106, odtrhoměr, stupnice 2 | 0 - 7 | 0 - 70 | 0 - 1000 |
Elcometer 106, odtrhoměr, stupnice 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 |
Elcometer 106, odtrhoměr, stupnice 4 | 0 - 22 | 0 - 220 | 0 - 3200 |
Mechanický odtrhoměr Elcometer 106 lze používat v souladu s následujícími normami: ANSI N5.12, ASTM D 4541, BS EN 24624, ISO 4624, NF T 30-062, ISO 16276-1